Эксплуатационная мощность | 63 кВт |
Эксплуатационная масса | 7370 кг |
Максимальный объем ковша для копания | 0,3 м3 |
Ширина ковша для копания | 60 см |
Максимальная глубина копания | 4,24 м |
Максимальный объем ковша для погрузки (фронтальный) | 1 м3 |
Ширина ковша для погрузки | 2,23 м |
Максимальная скорость | 37 км/ч |
Объем бака | 143 л |
Максимальная грузоподъемность | 1850 кг |
Максимальная высота подъема груза | 3,23 м |
Объем ковша | 2,3 м³ |
Скорость | 46,2 км/ч |
Мощность | 119 кВт / 162 л.с. |
Объем погрузочного ковша | 3 м3 |
Ковш для угля | 4 м3 |
Вырывное усилие ковша | 18500 кг |
Максимальная технически допустимая масса | 16799 |
Двигатель (модель, класс) | WD10G220E23 (Tier-II) |
Мощность | 162/220 |
Объем двигателя | 9726 |
Крутящий момент | 900 |
Объем ковша | 3 (до 4,0) |
Номинальная грузоподъемность | 5 |
Макс. грузоподъемность (опрокидывающая нагрузка) | 10,6 |
Масса | 16500 |
Высота выгрузки | 3160 |
Высота подъема ковша (по шарниру) | 4100 |
Макс. скорость движения | 38 |
Топливный бак | 260 |
Гидравлическая система | 260 |
Объем ковша | 0,45 м3 |
Номинальная нагрузка | 750 кг |
Макс. Скорость перемещения | 12 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | |
Макс. скорость движения вперед, км/ч | 40 |
Макс. скорость движения назад, км/ч | 26,2 |
Макс. тяговое усилие, кН | 92 |
Давление резания, кг | 8050 |
Характеристики отвала | |
Подъем отвала над грунтом, мм | 520 |
Глубина среза, мм | 736 |
Ширина режущей кромки, мм | 4272 |
Габариты | |
Топливный бак, л | 348 |
Эксплуатационная масса, кг | 17 188 |
Колесная база, мм | 6230 |
Длина х ширина х высота, мм | 11 270 x 2600 x 3380 |
Типоразмер шин | 17,5–25 |
Марка: | MAN |
● Серия / модель / модификация: | TGS |
● Грузоподъемность: | 25000 кг |
● Снаряженная масса: | 15200 кг |
● Полная масса: | 40200 кг |
● Объем кузова: | 18 куб.м |
● Размеры кузова (ДхШхВ): | 5335х2290х1500 мм |
Ширина фрезерования | 2 000 мм |
Глубина фрезерования, мак. | 330 мм |
Норма токсичности ОГ | EU Stage IIIa / US EPA Tier 3 |
Максимальная мощность | 455 кВт / 619 ЛС |
Номинальная мощность | 447 кВт / 608 ЛС |
Базовое шасси | КамАЗ 53605 |
Номинальная вместимость цистерны, м3 | 8 |
Толщина теплоизоляционного слоя, мм | 50 |
Материал облицовки | Стальной лист |
Битумный насос | Шестерённый |
Максимальная ширина розлива, м | 4,0 |
Изменение ширины розлива | Кратное 0,19 м |
Ширина распределения битума | 300 - 6000 мм |
Вместимость цистерны | 4000 - 12000 л |
Рабочие характеристики | |
Производительность укладки (max), т/ч | 900 |
Ширина укладки (max), мм | 11000 |
Технические характеристики | |
Масса эксплуатационная, кг | 23500 |
Ширина распределения битума | 300 - 6000 мм |
Вместимость цистерны | 4000 - 12000 л |
| Оставьте заявку и мы вам перезвоним! Внесите свои контактные данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности |